Расчеты по 307 (01.04.12-31.08.12г.) и 354 (с 01.09.12г.) Постановлениям РФ

 

Уважаемы жильцы!

       Размер платы (руб.) за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение в жилом и в нежилом помещении, оборудованном индивидуальным и (или) общим (квартирным) прибором учета или не оборудованном индивидуальным и (или) общим (квартирным) прибором учета, определяется по формуле № 9 (Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам" (с изменениями от 21 июля 2008 г., 29 июля 2010 г., 6 мая 2011 г.) http://base.garant.ru/12147448/

  Большие суммы для распределения получаются вследствие того, что не все собственники (жильцы) своевременно передают показания по индивидуальным приборам учета (ИПУ), либо искажают переданные данные (умышленно занижают).

 

Единственный выход из сложившейся ситуации:

1.     Собственникам (жильцам) своевременно и правильно передавать показания по ИПУ;

2.     Управляющей компании совместно с собственниками выявлять квартиры, в которых количество зарегистрированных граждан – 0 (ноль), показания по ИПУ не передаются, но фактически проживающие – есть;

3.     Добросовестным собственникам постараться донести данную информацию до тех, кто не передает показания по ИПУ. 

Важно понимать, что если Ваши соседи проживают в квартире, и не передают показания по ИПУ, то Вы – платите за них.

 

     Только объединив усилия управляющей компании и добросовестных собственников можно изменить ситуацию.

      Если у собственников останется позиция, что данная проблема – проблема только управляющей компании, то уменьшить суммы для распределения не получится.

       Управляющая компания не имеет права не применять Постановление Правительства РФ № 307 и действует в рамках действующего законодательства.

      Правильность всех начислений можно проверить самостоятельно, применив обозначенную формулу, все необходимые данные для этого имеются.

      Предлагаем Вашему вниманию таблицу, в которой указано потребление по холодной воде и начисление по Пост.№ 307 за апрель 2012г. по каждой квартире.

      Ознакомившись с этой таблицей, Вы можете сделать соответствующие выводы и если хотите - задать вопросы своим соседям.

      Для того, что бы собственники могли проверять правильность начислений, управляющая компания будет ежемесячно опубликовывать необходимую информацию. 

 



адрес начисление по хол.воде, куб.
х/в х/в по 307 водоотв водоотв по 307
проезд Шишкина, д. 1А, кв.1 0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.2 0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.3 0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.4 0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.5 0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.6 1,00 1,42 1,00 1,42
проезд Шишкина, д. 1А, кв.7 0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.8 8,06 11,46 8,06 11,46
проезд Шишкина, д. 1А, кв.9 0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.10 4,00 5,69 4,00 5,69
проезд Шишкина, д. 1А, кв.11 0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.12 8,00 11,37 8,00 11,37
проезд Шишкина, д. 1А, кв.13 0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.14 0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.15 6,00 8,53 6,00 8,53
проезд Шишкина, д. 1А, кв.16 8,06 11,46 8,06 11,46
проезд Шишкина, д. 1А, кв.17 0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.18 6,00 8,53 6,00 8,53
проезд Шишкина, д. 1А, кв.19 0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.20 0,20 0,28 0,20 0,28
проезд Шишкина, д. 1А, кв.21 12,00 17,06 12,00 17,06
проезд Шишкина, д. 1А, кв.22 12,00 17,06 12,00 17,06
проезд Шишкина, д. 1А, кв.23 0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.24 0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.25 0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.26 0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.27 0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.28 7,00 9,95 7,00 9,95
проезд Шишкина, д. 1А, кв.29 0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.30 41,00 58,28 41,00 58,28
проезд Шишкина, д. 1А, кв.31 32,24 45,83 32,24 45,83
проезд Шишкина, д. 1А, кв.32 0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.33 0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.34 17,00 24,17 17,00 24,17
проезд Шишкина, д. 1А, кв.35 0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.36 0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.37 9,00 12,79 9,00 12,79
проезд Шишкина, д. 1А, кв.38 0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.39 0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.40 0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.41 0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.42 0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.43 0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.44 24,18 34,37 24,18 34,37
проезд Шишкина, д. 1А, кв.45 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого (сумма показаний индивидуальных приборов учета      (ИПУ) 195,74      
Расход по общедомовому прибору учета (ОДПУ) 474,00      
Объем для распределения 278,25      

 

 





Предлагаем Вашему вниманию таблицу, в которой указано потребление по холодной воде и начисление по Пост.№ 307 за май 2012г. по каждой квартире.
адрес коэфф х/в начисление по хол.воде, руб. начисление по хол.воде, куб.
х/в х/в х/в по 307 водоотв водоотв по 307
проезд Шишкина, д. 1А, кв.1 1,13965   0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.10 1,13965   5,00 0,70 5,00 0,70
проезд Шишкина, д. 1А, кв.11 1,13965   25,00 3,49 25,00 3,49
проезд Шишкина, д. 1А, кв.12 1,13965   9,00 1,26 9,00 1,26
проезд Шишкина, д. 1А, кв.13 1,13965   0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.14 1,13965   0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.15 1,13965   4,00 0,56 4,00 0,56
проезд Шишкина, д. 1А, кв.16 1,13965   7,80 1,09 7,80 1,09
проезд Шишкина, д. 1А, кв.17 1,13965   0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.18 1,13965   1,00 0,14 1,00 0,14
проезд Шишкина, д. 1А, кв.19 1,13965   0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.2 1,13965   0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.20 1,13965   0,06 0,01 0,06 0,01
проезд Шишкина, д. 1А, кв.21 1,13965   15,00 2,09 15,00 2,09
проезд Шишкина, д. 1А, кв.22 1,13965   0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.23 1,13965   0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.24 1,13965   2,00 0,28 2,00 0,28
проезд Шишкина, д. 1А, кв.25 1,13965   4,00 0,56 4,00 0,56
проезд Шишкина, д. 1А, кв.26 1,13965   0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.27 1,13965   0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.28 1,13965   0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.29 1,13965   0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.3 1,13965   0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.30 1,13965   27,00 3,77 27,00 3,77
проезд Шишкина, д. 1А, кв.31 1,13965   -4,24 -0,59 -4,24 -0,59
проезд Шишкина, д. 1А, кв.32 1,13965   6,00 0,84 6,00 0,84
проезд Шишкина, д. 1А, кв.33 1,13965   21,00 2,93 21,00 2,93
проезд Шишкина, д. 1А, кв.34 1,13965   20,00 2,79 20,00 2,79
проезд Шишкина, д. 1А, кв.35 1,13965   0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.36 1,13965   0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.37 1,13965   10,00 1,40 10,00 1,40
проезд Шишкина, д. 1А, кв.38 1,13965   5,00 0,70 5,00 0,70
проезд Шишкина, д. 1А, кв.39 1,13965   29,00 4,05 29,00 4,05
проезд Шишкина, д. 1А, кв.4 1,13965   0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.40 1,13965   18,00 2,51 18,00 2,51
проезд Шишкина, д. 1А, кв.41 1,13965   0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.42 1,13965   0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.43 1,13965   0,00 0,00 0,00 0,00
проезд Шишкина, д. 1А, кв.44 1,13965   2,82 0,39 2,82 0,39
проезд Шишкина, д. 1А, кв.45 1,13965   70,00 9,78 70,00 9,78
проезд Шишкина, д. 1А, кв.5 1,13965   0,20 0,03 0,20 0,03
проезд Шишкина, д. 1А, кв.6 1,13965   2,00 0,28 2,00 0,28
проезд Шишкина, д. 1А, кв.7 1,13965   3,00 0,42 3,00 0,42
проезд Шишкина, д. 1А, кв.8 1,13965   7,80 1,09 7,80 1,09
проезд Шишкина, д. 1А, кв.9 1,13965   0,00 0,00 0,00 0,00
Итого (сумма показаний индивидуальных приборов учета      (ИПУ)     290,44      
Расход по общедомовому прибору учета (ОДПУ)     331      
Объем для распределения     40,57      

 

Уважаемый Сергей Александрович а где показания счётчиков двух офисов находящихся в нашем доме?

 

Предлагаем Вашему вниманию таблицу, в которой указано потребление по холодной воде и начисление по Пост.№ 307 за Июнь 2012г. по каждой квартире (данные отражены в квитанциях на оплату жилья за Июль 2012)        
       
       
адрес коэфф х/в начисление по хол.воде, куб.        
х/в х/в по 307 водоотв водоотв по 307        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.1 2,064027 0,00 0,00 0,00 0,00        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.10 2,064027 16,12 17,15 16,12 17,15 норматив по кол-ву зарег-х проживающих
проезд Шишкина, д. 1А, кв.11 2,064027 12,00 12,77 12,00 12,77        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.12 2,064027 4,00 4,26 4,00 4,26        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.13 2,064027 0,00 0,00 0,00 0,00        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.14 2,064027 0,00 0,00 0,00 0,00        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.15 2,064027 5,00 5,32 5,00 5,32        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.16 2,064027 8,06 8,58 8,06 8,58 норматив по кол-ву зарег-х проживающих
проезд Шишкина, д. 1А, кв.17 2,064027 0,00 0,00 0,00 0,00        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.18 2,064027 3,00 3,19 3,00 3,19        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.19 2,064027 0,00 0,00 0,00 0,00        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.2 2,064027 1,00 1,06 1,00 1,06        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.20 2,064027 0,00 0,00 0,00 0,00        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.21 2,064027 13,00 13,83 13,00 13,83        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.22 2,064027 24,00 25,54 24,00 25,54        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.23 2,064027 0,00 0,00 0,00 0,00        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.24 2,064027 0,00 0,00 0,00 0,00        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.25 2,064027 4,00 4,26 4,00 4,26        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.26 2,064027 0,00 0,00 0,00 0,00        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.27 2,064027 0,00 0,00 0,00 0,00        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.28 2,064027 7,00 7,45 7,00 7,45        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.29 2,064027 0,00 0,00 0,00 0,00        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.3 2,064027 0,00 0,00 0,00 0,00        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.30 2,064027 16,00 17,02 16,00 17,02 норматив по кол-ву зарег-х проживающих
проезд Шишкина, д. 1А, кв.31 2,064027 8,00 8,51 8,00 8,51        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.32 2,064027 1,00 1,06 1,00 1,06        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.33 2,064027 0,00 0,00 0,00 0,00        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.34 2,064027 2,00 2,13 2,00 2,13        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.35 2,064027 0,00 0,00 0,00 0,00        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.36 2,064027 0,00 0,00 0,00 0,00        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.37 2,064027 10,00 10,64 10,00 10,64        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.38 2,064027 9,00 9,58 9,00 9,58        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.39 2,064027 6,00 6,38 6,00 6,38        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.4 2,064027 0,00 0,00 0,00 0,00        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.40 2,064027 6,00 6,38 6,00 6,38        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.41 2,064027 0,00 0,00 0,00 0,00        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.42 2,064027 1,00 1,06 1,00 1,06        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.43 2,064027 0,00 0,00 0,00 0,00        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.44 2,064027 8,00 8,51 8,00 8,51        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.45 2,064027 0,00 0,00 0,00 0,00        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.5 2,064027 0,00 0,00 0,00 0,00        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.6 2,064027 1,00 1,06 1,00 1,06        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.7 2,064027 1,00 1,06 1,00 1,06        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.8 2,064027 0,00 0,00 0,00 0,00        
проезд Шишкина, д. 1А, кв.9 2,064027 0,00 0,00 0,00 0,00        
Итого (сумма показаний индивидуальных приборов учета      (ИПУ)   166,18              
Расход по общедомовому прибору учета (ОДПУ)   343,00              
Объем для распределения   176,80              
                   
                   
С уважением, Управляющая компания ООО "Дом наших друзей"            

 

 

Предлагаем Вашему вниманию таблицу, в которой указано потребление по холодной воде и начисление по Пост.№ 307 за Август 2012г. по каждой квартире (данные отражены в квитанциях на оплату жилья за Сентябрь 2012)
адрес коэфф х/в начисление по хол.воде, куб.
х/в х/в по 307 водоотв водоотв по 307
проезд Шишкина, д. 1А, кв.1 0,740776 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.10 0,740776 1 -0,2597 1 -0,25968
проезд Шишкина, д. 1А, кв.11 0,740776 13 -3,37015 13 -3,36978
проезд Шишкина, д. 1А, кв.12 0,740776 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.13 0,740776 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.14 0,740776 7 -1,80999 7 -1,81017
проезд Шишкина, д. 1А, кв.15 0,740776 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.16 0,740776 7,800131 -2,01972 7,800304 -2,01974
проезд Шишкина, д. 1А, кв.17 0,740776 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.18 0,740776 2,600263 -0,66995 2,599848 -0,6697
проезд Шишкина, д. 1А, кв.19 0,740776 5 -1,2998 5 -1,29992
проезд Шишкина, д. 1А, кв.2 0,740776 -1 0,259698 -1 0,259681
проезд Шишкина, д. 1А, кв.20 0,740776 0,08021 -0,01972 0,079727 -0,01974
проезд Шишкина, д. 1А, кв.21 0,740776 18 -4,66995 18 -4,6697
проезд Шишкина, д. 1А, кв.22 0,740776 23 -5,95989 23 -5,95976
проезд Шишкина, д. 1А, кв.23 0,740776 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.24 0,740776 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.25 0,740776 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.26 0,740776 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.27 0,740776 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.28 0,740776 1 -0,2597 1 -0,25968
проезд Шишкина, д. 1А, кв.29 0,740776 4 -1,04011 4 -1,04024
проезд Шишкина, д. 1А, кв.3 0,740776 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.30 0,740776 4 -1,04011 4 -1,04024
проезд Шишкина, д. 1А, кв.31 0,740776 10 -2,58974 10 -2,58998
проезд Шишкина, д. 1А, кв.32 0,740776 3 -0,77975 3 -0,7798
проезд Шишкина, д. 1А, кв.33 0,740776 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.34 0,740776 44 -11,4103 44 -11,41
проезд Шишкина, д. 1А, кв.35 0,740776 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.36 0,740776 20 -5,18014 20 -5,17995
проезд Шишкина, д. 1А, кв.37 0,740776 16 -4,1499 16 -4,15034
проезд Шишкина, д. 1А, кв.38 0,740776 3 -0,77975 3 -0,7798
проезд Шишкина, д. 1А, кв.39 0,740776 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.4 0,740776 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.40 0,740776 1 -0,2597 1 -0,25968
проезд Шишкина, д. 1А, кв.41 0,740776 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.42 0,740776 1 -0,2597 1 -0,25968
проезд Шишкина, д. 1А, кв.43 0,740776 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.44 0,740776 11 -2,8501 11 -2,84966
проезд Шишкина, д. 1А, кв.45 0,740776 220 -57,0302 220 -57,0304
проезд Шишкина, д. 1А, кв.5 0,740776 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.6 0,740776 1 -0,2597 1 -0,25968
проезд Шишкина, д. 1А, кв.7 0,740776 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.8 0,740776 3 -0,77975 3 -0,7798
проезд Шишкина, д. 1А, кв.9 0,740776 0 0 0 0
Итого (сумма показаний индивидуальных приборов учета      (ИПУ)   418,48      
Расход по общедомовому прибору учета (ОДПУ)   310,00      
Объем для распределения   -108,49      
           
           
С уважением, Управляющая компания ООО "Дом наших друзей"    

 

 

Предлагаем Вашему вниманию таблицу, в которой указано потребление по коммунальным услугам и начисление по Пост.№ 354 за Сентябрь 2012г. по каждой квартире (данные отражены в квитанциях на оплату жилья за Октябрь 2012)                                
адрес общ.пл общ.дом х/в, куб коэфф х/в начисление по хол.воде, руб. начисление по хол.воде, куб. коэфф г/в гор.вода, руб. гор.вода, куб. Норм МОП х/в, куб.м Норм МОП г/в, куб.м Площадь МОП начисление по эл.эн, руб. начисление по эл.эн, кВт*ч. общ.дом, кВт*ч нормативы эл.энергии
х/в х/в по 307 водоотв водоотв по 307 х/в х/в по 307 водоотв водоотв по 307 г/в г/в по 307 г/в г/в по 307 день ночь МОП день ночь МОП установка ОДП лифт насосы х/в насосы г/в АЗС антенны Система ПО
проезд Шишкина, д. 1А, кв. 28,5 370 0,010626398 0 0 0 0 0 0,36 0 0 0,0106264 0 0 0 0 0 0 905,3 0 0 0 0 0 10,92 10748 1,09 0,81 0,25 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв. 14,7 370 0,005480984 0 0 0 0 0 0,18 0 0 0,00548098 0 0 0 0 0 0 905,3 0 0 0 0 0 5,63 10748 1,09 0,81 0,25 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв. 95,4 370 0,03557047 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0,03557047 0 0 0 0 0 0 905,3 0 0 0 0 0 36,57 10748 1,09 0,81 0,25 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв. 158,4 370 0,059060403 0 0 0 0 0 1,98 0 0 0,0590604 0 0 0 0 0 0 905,3 0 0 0 383 0 60,71 10748 1,09 0,81 0,25 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв. 14,4 370 0,005369128 0 0 0 0 0 0,18 0 0 0,00536913 0 0 0 0 0 0 905,3 0 0 0 2550 0 5,52 10748 1,09 0,81 0,25 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.1 54,9 370 0,020469799 0 11,08 0 9,6 0 0,69 0 0,69015097 0,0204698 0 0 0 0 0 0 905,3 0 0 51,76 0 0 21,04 10748 1,09 0,81 0,25 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.10 39 370 0,014541387 32,12 7,87 27,82 6,82 2 0,49 2 0,49029475 0,01454139 0 0 0 0 0 0 905,3 246 0 36,78 100 0 14,95 10748 1,09 0,81 0,25 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.11 54,9 370 0,020469799 192,72 11,08 166,92 9,6 12 0,69 12 0,69015097 0,0204698 0 0 0 0 0 0 905,3 607,62 0 51,76 247 0 21,04 10748 1,09 0,81 0,25 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.12 37,4 370 0,013944817 64,24 7,55 55,64 6,54 4 0,47 4 0,47016535 0,01394482 0 0 0 0 0 0 905,3 270,6 0 35,28 110 0 14,34 10748 1,09 0,81 0,25 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.13 40,9 370 0,015249814 0 8,19 0 7,09 0 0,51 0 0,50970525 0,01524981 0 0 0 0 0 0 905,3 1808,1 0 38,57 735 0 15,68 10748 1,09 0,81 0,25 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.14 91 370 0,033929903 0 18,31 0 15,86 0 1,14 0 1,14018692 0,0339299 0 0 0 0 0 0 905,3 706,02 0 85,8 287 0 34,88 10748 1,09 0,81 0,25 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.15 39 370 0,014541387 48,18 7,87 41,73 6,82 3 0,49 3 0,49029475 0,01454139 0 0 0 0 0 0 905,3 617,46 0 36,78 251 0 14,95 10748 1,09 0,81 0,25 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.16 54,9 370 0,020469799 -93,15 11,08 -80,68 9,6 -5,80012453 0,69 -5,8001438 0,69015097 0,0204698 0 0 0 0 0 0 905,3 -327,18 0 51,76 -133 0 21,04 10748 1,09 0,81 0,25 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.17 37,4 370 0,013944817 0 7,55 0 6,54 0 0,47 0 0,47016535 0,01394482 0 0 0 0 0 0 905,3 0 0 35,28 0 0 14,34 10748 1,09 0,81 0,25 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.18 40,8 370 0,015212528 64,24 8,19 55,64 7,09 4 0,51 4 0,50970525 0,01521253 0 0 0 0 0 0 905,3 204,18 0 38,47 83 0 15,64 10748 1,09 0,81 0,25 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.19 91 370 0,033929903 0 18,31 0 15,86 0 1,14 0 1,14018692 0,0339299 0 0 0 0 0 0 905,3 0 0 85,8 0 0 34,88 10748 1,09 0,81 0,25 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.2 37,4 370 0,013944817 16,06 7,55 13,91 6,54 1 0,47 1 0,47016535 0,01394482 0 0 0 0 0 0 905,3 44,28 0 35,28 18 0 14,34 10748 1,09 0,81 0,25 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.20 39 370 0,014541387 3,21 7,87 2,78 6,82 0,199875467 0,49 0,19985622 0,49029475 0,01454139 0 0 0 0 0 0 905,3 22,14 0 36,78 9 0 14,95 10748 1,09 0,81 0,25 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.21 54,9 370 0,020469799 0 11,08 0 9,6 0 0,69 0 0,69015097 0,0204698 0 0 0 0 0 0 905,3 0 0 51,76 0 0 21,04 10748 1,09 0,81 0,25 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.22 37,4 370 0,013944817 256,96 7,55 222,56 6,54 16 0,47 16 0,47016535 0,01394482 0 0 0 0 0 0 905,3 602,7 0 35,28 245 0 14,34 10748 1,09 0,81 0,25 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.23 40,9 370 0,015249814 0 8,19 0 7,09 0 0,51 0 0,50970525 0,01524981 0 0 0 0 0 0 905,3 0 0 38,57 0 0 15,68 10748 1,09 0,81 0,25 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.24 91 370 0,033929903 0 18,31 0 15,86 0 1,14 0 1,14018692 0,0339299 0 0 0 0 0 0 905,3 0 0 85,8 0 0 34,88 10748 1,09 0,81 0,25 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.25 39 370 0,014541387 0 7,87 0 6,82 0 0,49 0 0,49029475 0,01454139 0 0 0 0 0 0 905,3 0 0 36,78 0 0 14,95 10748 1,09 0,81 0,25 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.26 54,9 370 0,020469799 0 11,08 0 9,6 0 0,69 0 0,69015097 0,0204698 0 0 0 0 0 0 905,3 0 0 51,76 0 0 21,04 10748 1,09 0,81 0,25 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.27 37,8 370 0,01409396 0 7,55 0 6,54 0 0,47 0 0,47016535 0,01409396 0 0 0 0 0 0 905,3 0 0 35,65 0 0 14,49 10748 1,09 0,81 0,25 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.28 40,9 370 0,015249814 144,54 8,19 125,19 7,09 9 0,51 9 0,50970525 0,01524981 0 0 0 0 0 0 905,3 487,08 0 38,57 198 0 15,68 10748 1,09 0,81 0,25 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.29 91 370 0,033929903 0 18,31 0 15,86 0 1,14 0 1,14018692 0,0339299 0 0 0 0 0 0 905,3 0 0 85,8 0 0 34,88 10748 1,09 0,81 0,25 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.3 40,9 370 0,015249814 0 8,19 0 7,09 0 0,51 0 0,50970525 0,01524981 0 0 0 0 0 0 905,3 324,72 0 38,57 132 0 15,68 10748 1,09 0,81 0,25 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.30 39 370 0,014541387 64,24 7,87 55,64 6,82 4 0,49 4 0,49029475 0,01454139 0 0 0 0 0 0 905,3 147,6 0 36,78 60 0 14,95 10748 1,09 0,81 0,25 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.31 56,4 370 0,021029083 160,6 11,4 139,1 9,88 10 0,71 10 0,71028037 0,02102908 0 0 0 0 0 0 905,3 373,92 0 53,19 152 0 21,62 10748 1,09 0,81 0,25 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.32 37,4 370 0,013944817 32,12 7,55 27,82 6,54 2 0,47 2 0,47016535 0,01394482 0 0 0 0 0 0 905,3 209,1 0 35,28 85 0 14,34 10748 1,09 0,81 0,25 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.33 40,9 370 0,015249814 0 8,19 0 7,09 0 0,51 0 0,50970525 0,01524981 0 0 0 0 0 0 905,3 5781 0 38,57 2350 0 15,68 10748 1,09 0,81 0,25 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.34 91 370 0,033929903 273,02 18,31 236,47 15,86 17 1,14 17 1,14018692 0,0339299 0 0 0 0 0 0 905,3 646,98 0 85,8 263 0 34,88 10748 1,09 0,81 0,25 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.35 39 370 0,014541387 0 7,87 0 6,82 0 0,49 0 0,49029475 0,01454139 0 0 0 0 0 0 905,3 0 0 36,78 0 0 14,95 10748 1,09 0,81 0,25 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.36 54,9 370 0,020469799 96,36 11,08 83,46 9,6 6 0,69 6 0,69015097 0,0204698 0 0 0 0 0 0 905,3 391,14 0 51,76 159 0 21,04 10748 1,09 0,81 0,25 0 0 0 0
проезд Шишкина, д. 1А, кв.37 37,4 370 0,013944817 240,9 7,55 208,65 6,54 15 0,47 15 0,47016535 0,01394482 0 0 0 0 0 0 905,3 369 0 35,28 150 0 14,34 10748 1,09 0,81 0,25 0 0 0 0
