Содержание и ремонт жилья
Перечень, стоимость и периодичность видов работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
№ | Адрес дома | Дата | Договор управления: номер | Договор управления: имя файла со скан-копией |
начала управления | ||||
Итого по всем 20 домам: |
|
|
|
|
1 | Балмочных С.Ф., д. 32 | 01.03.2019 | бн | Бланк ДУ Балмочных 32.doc |
2 | Балмочных С.Ф., д. 36 | 01.03.2017 | б/н | Бланк ДУ балмочных 36.docx |
3 | Балмочных С.Ф. д. 38 | 13.03.2018 | б/н | Бланк Договор Балмочных 38 Новый.docx |
4 | Балмочных С.Ф. д. 38а | 01.06.2016 | бн | Бланк Балмочных 38 А Новый ДУ + тариф.docx |
5 | В.Скороходова д. 11 | 01.02.2011 | б/н | Скороходова 11 Новый.doc |
6 | Вавилова д. 12 | 01.01.2019 | бн | Договор-управления- Вавилова 12.doc |
7 | Есенина д. 5 | 01.05.2015 | б/н | Есенина 5 Новый.doc |
8 | Киевская д. 41 | 01.05.2015 | б/н | Киевская 41 Новый.doc |
9 | Космонавтов д. 92 | 01.12.2007 | б/н | Космонавтов 92 Новый.doc |
10 | Кривенкова д. 23 | 01.12.2016 | бн | Кривенкова 23 Новый.docx |
11 | Кривенкова д. 35 | 01.03.2020 | б/н | Договор-управления- Кривенкова 35 2019год.doc |
12 | Кривенкова д. 37 | 01.03.2020 | б/н | Договор-управления- Кривенкова 37 2019год.pdf |
13 | Луговая д. 3 | 01.06.2016 | б/н | Луговая 3 Новый.docx |
14 | Победы д. 104 | 01.06.2015 | б/н | Победы 104 Новый.doc |
15 | Свиридова И.В. д. 2 | 01.08.2016 | бн | Свиридова 2 Новый.docx |
16 | Свиридова И.В. д. 20/4 | 01.02.2020 | бн | Договор-управления- Свиридова 20 4 2019год.pdf |
17 | Свиридова И.В. д. 6 | 02.04.2018 | б/н | Договор-управления-Свиридова-6 (1).doc |
18 | Свиридова И.В. д. 4 | 01.07.2016 | бн | Свиридова 4 Новый.docx |
19 | Свиридова И.В. д. 17 | 01.06.2016 | бн | Свиридова 17 Новый.docx |
20 | Ю.Натуралистов д. 7А | 01.10.2016 | бн | Бланк ДУ+тариф Юных Натуралистов 7а.docx |
С 01.07.2018г. расчеты по услугам "вывоз ТБО, ТКО" и "вывоз КГО" осуществляются напрямую с АО "ЭкоПром-Липецк".
Стоимость данных услуг вычитается из тарифа на содержание и ремонт помещений.