Луг 3
|
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
|
||||
|
№ п/п
|
Наименование параметра
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.12.2016 | |
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||
|
2.
|
Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников)
|
“
|
протокол общего внеочередного собрания собственников помещений (жилья) в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Липецк, ул. Луговая, д.3, проводимого в форме очно-заочного голосования | |
| 29.04.2016 | ||||
| 1 | ||||
|
3.
|
Договор управления: | |||
| дата заключения договора: | - | 01.06.2016 | ||
| дата начала управления домом: | - | 01.06.2016 | ||
| файл документа: | ||||
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||||
| 4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | Не определен | |
| Общая характеристика многоквартирного дома | ||||
| 5. | Адрес многоквартирного дома | - | Луговая д. 3 | |
| 6. | Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | - | 2009 / 2009 | |
| 7. | Серия, тип постройки здания | - | ||
| 8. | Тип дома | - | Многоквартирный | |
| 9. | Количество этажей: | - | ||
| 10. | - наибольшее | ед. | 4 | |
| 11. | - наименьшее | ед. | 4 | |
| 12. | Количество подъездов | ед. | 1 | |
| 13. | Количество лифтов | ед. | ||
| 14. | Количество помещений: | - | ||
| 15. | - жилых | ед. | ||
| 16. | - нежилых | ед. | ||
| 17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | 0,00 | |
| 18. | - общая площадь жилых помещений | кв. м | 0,00 | |
| 19. | - общая площадь нежилых помещений | кв. м | 0,00 | |
| 20. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества |
кв. м | 0,00 | |
| 21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | ||
| 22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | 0,00 | |
| 23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | 0,00 | |
| 24. | Факт признания дома аварийным | - | Нет | |
|
25.
|
Дата и номер документа о признании дома аварийным
|
-
|
||
|
26.
|
Причина признания дома аварийным
|
-
|
||
| 27. | Класс энергетической эффективности | - | ||
| 28. | Дополнительная информация | - | ||
| Элементы благоустройства | ||||
| 29. | Детская площадка | - | Нет | |
| 30. | Спортивная площадка | - | Нет | |
| 31. | Другое | - | ||
|
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
|
||||
|
№ п/п
|
Наименование параметра
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.12.2016 | |
| Фундамент | ||||
| 2. | Тип фундамента | - | Ленточный | |
| Стены и перекрытия | ||||
| 3. | Тип перекрытий | - | Железобетонные | |
| 4. | Материал несущих стен | - | Каменные, кирпичные | |
| Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | ||||
| 5.1 | Тип фасада | - | Соответствует материалу стен | |
| Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | ||||
| 6.1 | Тип крыши | - | Скатная | |
| 7.1 | Тип кровли | - | Из металлочерепицы | |
| Подвалы | ||||
| 8. | Площадь подвала по полу | кв. м | 0,00 | |
| Мусоропроводы | ||||
| 9. | Тип мусоропровода | - | ||
| 10. | Количество мусоропроводов | ед. | ||
| Лифты (заполняется для каждого лифта) | ||||
| Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | ||||
| 14.1 | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение | |
| 15.1 | Наличие прибора учета | - | Установлен | |
| 16.1 | Тип прибора учета | - | ||
| 17.1 | Единица измерения | - | куб. м | |
| 18.1 | Дата ввода в эксплуатацию | - | ||
| 19.1 | Дата последней поверки / замены прибора учета | - | ||
| 14.2 | Вид коммунального ресурса | - | Горячее водоснабжение | |
| 15.2 | Наличие прибора учета | - | Отсутствует, требуется установка | |
| 16.2 | Тип прибора учета | - | ||
| 17.2 | Единица измерения | - | ||
| 18.2 | Дата ввода в эксплуатацию | - | ||
| 19.2 | Дата последней поверки / замены прибора учета | - | ||
| 14.3 | Вид коммунального ресурса | - | Водоотведение | |
| 15.3 | Наличие прибора учета | - | Отсутствует, установка не требуется | |
| 16.3 | Тип прибора учета | - | ||
| 17.3 | Единица измерения | - | ||
| 18.3 | Дата ввода в эксплуатацию | - | ||
| 19.3 | Дата последней поверки / замены прибора учета | - | ||
| 14.4 | Вид коммунального ресурса | - | Электроснабжение | |
| 15.4 | Наличие прибора учета | - | Установлен | |
| 16.4 | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных | |
| 17.4 | Единица измерения | - | кВт.ч/кв.м | |
| 18.4 | Дата ввода в эксплуатацию | - | ||
| 19.4 | Дата последней поверки / замены прибора учета | - | ||
| 14.5 | Вид коммунального ресурса | - | Электроснабжение | |
| 15.5 | Наличие прибора учета | - | Установлен | |
| 16.5 | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных | |
| 17.5 | Единица измерения | - | кВт.ч/кв.м | |
| 18.5 | Дата ввода в эксплуатацию | - | ||
| 19.5 | Дата последней поверки / замены прибора учета | - | ||
| 14.6 | Вид коммунального ресурса | - | Отопление | |
| 15.6 | Наличие прибора учета | - | Отсутствует, требуется установка | |
| 16.6 | Тип прибора учета | - | ||
| 17.6 | Единица измерения | - | ||
| 18.6 | Дата ввода в эксплуатацию | - | ||
| 19.6 | Дата последней поверки / замены прибора учета | - | ||
| 14.7 | Вид коммунального ресурса | - | Газоснабжение | |
| 15.7 | Наличие прибора учета | - | Отсутствует, требуется установка | |
| 16.7 | Тип прибора учета | - | ||
| 17.7 | Единица измерения | - | ||
| 18.7 | Дата ввода в эксплуатацию | - | ||
| 19.7 | Дата последней поверки / замены прибора учета | - | ||
| Система электроснабжения | ||||
| 20. | Тип системы электроснабжения | - | Центральное | |
| 21. | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | 1 | |
| Система теплоснабжения | ||||
| 22. | Тип системы теплоснабжения | - | Центральное | |
| Система горячего водоснабжения | ||||
| 23. | Тип системы горячего водоснабжения | - | Центральное (открытая система) | |
| Система холодного водоснабжения | ||||
| 24. | Тип системы холодного водоснабжения | - | Центральное | |
| Система водоотведения | ||||
| 25. | Тип системы водоотведения | - | Центральное | |
| 26. | Объем выгребных ям | куб. м | ||
| Система газоснабжения | ||||
| 27. | Тип системы газоснабжения | - | ||
| Система вентиляции | ||||
| 28. | Тип системы вентиляции | - | ||
| Система пожаротушения | ||||
| 29. | Тип системы пожаротушения | - | ||
| Система водостоков | ||||
| 30. | Тип системы водостоков | - | ||
| Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | ||||
| 31. | Вид оборудования / конструктивного элемента | - | ||
| 32. | Описание дополнительного оборудования / конструктивного элемента | - | ||
|
Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом (заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге))
|
||||
|
№ п/п
|
Наименование параметра
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|
| 1.1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.12.2016 | |
|
1.2
|
Наименование работ (услуг)
|
-
|
Прочая (работа) услуга | |
| АДС (аварийно-диспетчерское обслуживание) | ||||
| 1.3 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | 9 259,11 | |
|
№ п/п
|
Наименование параметра
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|
| 2.1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.12.2016 | |
|
2.2
|
Наименование работ (услуг)
|
-
|
Вывоз бытовых отходов | |
| 2.3 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | 20 987,32 | |
|
№ п/п
|
Наименование параметра
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|
| 3.1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.12.2016 | |
|
3.2
|
Наименование работ (услуг)
|
-
|
Прочая (работа) услуга | |
| Начисление платежей, паспортный учет граждан | ||||
| 3.3 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | 91 150,79 | |
|
№ п/п
|
Наименование параметра
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|
| 4.1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.12.2016 | |
|
4.2
|
Наименование работ (услуг)
|
-
|
Прочая (работа) услуга | |
| Рассчетно-кассовое обслуживание (услуги банка) | ||||
| 4.3 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | 3 497,89 | |
|
№ п/п
|
Наименование параметра
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|
| 5.1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.12.2016 | |
|
5.2
|
Наименование работ (услуг)
|
-
|
Прочая (работа) услуга | |
| Санитарное содержание лестничных клеток | ||||
| 5.3 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | 14 711,70 | |
|
№ п/п
|
Наименование параметра
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|
| 6.1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.12.2016 | |
|
6.2
|
Наименование работ (услуг)
|
-
|
Прочая (работа) услуга | |
| Сод. и рем. инженерных сетей, МОП. в составе МКД | ||||
| 6.3 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | 29 320,52 | |
|
№ п/п
|
Наименование параметра
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|
| 7.1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.12.2016 | |
|
7.2
|
Наименование работ (услуг)
|
-
|
Прочая (работа) услуга | |
| Содержание дворовой территории | ||||
| 7.3 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | 14 711,70 | |
|
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
|
||||
|
№ п/п
|
Наименование параметра
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|
| 1.1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.12.2016 | |
| 1.2 | Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение | |
| 1.3 | Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |
| 1.4 | Единица измерения | - | руб. | |
| 1.5 | Тариф (цена) | руб. | 22,900 | |
| 1.6 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | ||
|
1.7
|
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса
|
-
|
АО "Липецкая городская энергетическая компания" | |
| 4825066916 | ||||
|
1.8
|
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата)
|
-
|
28.04.2011 | |
| на отпуск питьевой воды, прием сточных вод № 163114-1; 163114 | ||||
|
1.9
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
|
“
|
27.11.2015 | |
| 49.32 | ||||
| УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | ||||
| 1.10 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2016 | |
|
1.11
|
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
|
-
|
7,85000 | |
| чел. | ||||
|
1.12
|
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
|
-
|
0,04200 | |
| кв. м | ||||
|
1.13
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
|
-
|
27.03.2015 | |
| 11/9 | ||||
| УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | ||||
|
№ п/п
|
Наименование параметра
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|
| 2.1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.12.2016 | |
| 2.2 | Вид коммунальной услуги | - | Горячее водоснабжение | |
| 2.3 | Основание предоставления услуги | - | ||
| 2.4 | Единица измерения | - | руб. | |
| 2.5 | Тариф (цена) | руб. | 0,000 | |
| 2.6 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | ||
|
2.7
|
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса
|
-
|
ПАО "Квадра-Генерирующая компания"- Филиал ПАО "Квадра - "Липецкая генерация" | |
| 6829012680 | ||||
|
2.8
|
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата)
|
-
|
||
|
2.9
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
|
“
|
||
| УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | ||||
| 2.10 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2016 | |
|
2.11
|
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
|
-
|
5,09600 | |
| куб. м | ||||
|
2.12
|
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
|
-
|
0,04200 | |
| куб. м | ||||
|
2.13
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
|
-
|
27.03.2015 | |
| 11/9 | ||||
| УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | ||||
|
№ п/п
|
Наименование параметра
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|
| 3.1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.12.2016 | |
| 3.2 | Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение | |
| 3.3 | Основание предоставления услуги | - | ||
| 3.4 | Единица измерения | - | руб. | |
| 3.5 | Тариф (цена) | руб. | 19,820 | |
| 3.6 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | ||
|
3.7
|
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса
|
-
|
АО "Липецкая городская энергетическая компания" | |
| 4825066916 | ||||
|
3.8
|
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата)
|
-
|
||
|
3.9
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
|
“
|
27.11.2015 | |
| 49.33 | ||||
| 3.10 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2016 | |
|
3.11
|
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
|
-
|
12,94600 | |
| куб. м | ||||
|
3.12
|
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
|
-
|
0,00000 | |
|
3.13
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
|
-
|
27.03.2015 | |
| 11/9 | ||||
| УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | ||||
|
№ п/п
|
Наименование параметра
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|
| 4.1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.12.2016 | |
| 4.2 | Вид коммунальной услуги | - | Электроснабжение | |
| 4.3 | Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |
| 4.4 | Единица измерения | - | руб. | |
| 4.5 | Тариф (цена) | руб. | 0,000 | |
| 4.6 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | ||
|
4.7
|
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса
|
-
|
ООО "Городская энергосбытовая компания" | |
| 4822001340 | ||||
|
4.8
|
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата)
|
-
|
||
|
4.9
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
|
“
|
||
| 4.10 | Дата начала действия тарифа | - | ||
|
4.11
|
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
|
-
|
0,00000 | |
|
4.12
|
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
|
-
|
0,00000 | |
|
4.13
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
|
-
|
||
|
№ п/п
|
Наименование параметра
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|
| 5.1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.12.2016 | |
| 5.2 | Вид коммунальной услуги | - | Отопление | |
| 5.3 | Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |
| 5.4 | Единица измерения | - | руб. | |
| 5.5 | Тариф (цена) | руб. | 1 694,850 | |
| 5.6 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | руб/Гкал | |
|
5.7
|
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса
|
-
|
ПАО "Квадра-Генерирующая компания"- Филиал ПАО "Квадра - "Липецкая генерация" | |
| 6829012680 | ||||
|
5.8
|
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата)
|
-
|
||
|
5.9
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
|
“
|
27.11.2015 | |
| 49.15 | ||||
| УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | ||||
| 5.10 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2016 | |
|
5.11
|
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
|
-
|
0,00000 | |
|
5.12
|
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
|
-
|
0,00000 | |
|
5.13
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
|
-
|
||
|
№ п/п
|
Наименование параметра
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|
| 6.1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.12.2016 | |
| 6.2 | Вид коммунальной услуги | - | Газоснабжение | |
| 6.3 | Основание предоставления услуги | - | ||
| 6.4 | Единица измерения | - | руб. | |
| 6.5 | Тариф (цена) | руб. | 0,000 | |
| 6.6 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | ||
|
6.7
|
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса
|
-
|
ООО"Газпром межрегионгаз Липецк" | |
| 4824003938 | ||||
|
6.8
|
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата)
|
-
|
||
|
6.9
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
|
“
|
||
| 6.10 | Дата начала действия тарифа | - | ||
|
6.11
|
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
|
-
|
0,00000 | |
|
6.12
|
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
|
-
|
0,00000 | |
|
6.13
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
|
-
|
||
|
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме (заполняется по каждому используемому объекту общего имущества)
|
||||
|
<*> Указанные сведения раскрываются в случае участия в данных собраниях должностных лиц управляющих организаций, товариществ, кооперативов и/или наличия у управляющей организации права заключения договоров о передаче во владение и пользование общего имущества третьим лицам.
|
||||
|
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме <*>
|
||||
|
<*> Данные сведения раскрываются в случаях, предусмотренных подпунктом "ж" пункта 3 Стандарта.
|
||||
|
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме <*> (заполняется по каждому собранию собственников помещений)
|
||||
|
<*> Данные сведения раскрываются в случае участия в данных собраниях должностных лиц управляющих организаций, товариществ, кооперативов.
|
||||
|
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов за год
|
||||
|
№ п/п
|
Наименование параметра
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.12.2016 | |
| 2. | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2016 | |
| 3. | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2016 | |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества | ||||
| 4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | 0,00 | |
| 5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | 0,00 | |
| 6. | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | 0,00 | |
| 7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 159 989,80 | |
| 8. | - за содержание дома | руб. | 159 989,80 | |
| 9. | - за текущий ремонт | руб. | 0,00 | |
| 10. | - за услуги управления | руб. | 0,00 | |
| 11. | Получено денежных средств, в т. ч: | руб. | 114 954,54 | |
| 12. | - денежных средств от потребителей | руб. | 114 954,54 | |
| 13. | - целевых взносов от потребителей | руб. | 0,00 | |
| 14. | - субсидий | руб. | 0,00 | |
| 15. | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 0,00 | |
| 16. | - прочие поступления | руб. | 0,00 | |
| 17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 114 954,54 | |
| 18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | 0,00 | |
| 19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | 0,00 | |
| 20. | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 45 035,26 | |
| Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) | ||||
| 21.1 | Наименование работ (услуг) | - | Прочая (работа) услуга Содержание и текущ. ремонт общего имущества МКД |
|
| 22.1 | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | 42 000,00 | |
| 23.1.1 | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | Содержание жилья | |
| 24.1.1 | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | По графику | |
| 25.1.1 | Единица измерения | - | кв. м | |
| 26.1.1 | Стоимость на единицу измерения | руб. | - | |
| 21.2 | Наименование работ (услуг) | - | Прочая (работа) услуга Санитарное содержание лестничных клеток |
|
| 22.2 | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | 17 500,00 | |
| 23.2.1 | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | Санитарное содержание лестничных клеток | |
| 24.2.1 | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | По графику | |
| 25.2.1 | Единица измерения | - | руб./кв.м | |
| 26.2.1 | Стоимость на единицу измерения | руб. | - | |
| 21.3 | Наименование работ (услуг) | - | Прочая (работа) услуга Содержание дворовой территории |
|
| 22.3 | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | 17 500,00 | |
| 23.3.1 | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | Содержание дворовой территории | |
| 24.3.1 | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | Ежедневно | |
| 25.3.1 | Единица измерения | - | руб./кв.м | |
| 26.3.1 | Стоимость на единицу измерения | руб. | - | |
| 21.4 | Наименование работ (услуг) | - | Прочая (работа) услуга Сод. и рем. инженерных сетей, МОП. в составе МКД |
|
| 22.4 | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | 27 456,53 | |
| 23.4.1 | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | центральное отопление | |
| 24.4.1 | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | По мере необходимости | |
| 25.4.1 | Единица измерения | - | руб./кв.м | |
| 26.4.1 | Стоимость на единицу измерения | руб. | - | |
| 23.4.2 | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | водоснабжение и канализация | |
| 24.4.2 | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | По мере необходимости | |
| 25.4.2 | Единица измерения | - | руб./кв.м | |
| 26.4.2 | Стоимость на единицу измерения | руб. | - | |
| 23.4.3 | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | ГВС | |
| 24.4.3 | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | По мере необходимости | |
| 25.4.3 | Единица измерения | - | руб./кв.м | |
| 26.4.3 | Стоимость на единицу измерения | руб. | - | |
| 23.4.4 | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | электроработы | |
| 24.4.4 | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | По мере необходимости | |
| 25.4.4 | Единица измерения | - | руб./кв.м | |
| 26.4.4 | Стоимость на единицу измерения | руб. | - | |
| 23.4.5 | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | аварийно-диспетчерское обслуживание | |
| 24.4.5 | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | По мере необходимости | |
| 25.4.5 | Единица измерения | - | руб./кв.м | |
| 26.4.5 | Стоимость на единицу измерения | руб. | - | |
| 23.4.6 | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | места общего пользования | |
| 24.4.6 | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | По мере необходимости | |
| 25.4.6 | Единица измерения | - | руб./кв.м | |
| 26.4.6 | Стоимость на единицу измерения | руб. | - | |
| 23.4.7 | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | кровля | |
| 24.4.7 | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | По мере необходимости | |
| 25.4.7 | Единица измерения | - | руб./кв.м | |
| 26.4.7 | Стоимость на единицу измерения | руб. | - | |
| 23.4.8 | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | стены | |
| 24.4.8 | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | По мере необходимости | |
| 25.4.8 | Единица измерения | - | руб./кв.м | |
| 26.4.8 | Стоимость на единицу измерения | руб. | - | |
| 23.4.9 | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | фундаменты | |
| 24.4.9 | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | По мере необходимости | |
| 25.4.9 | Единица измерения | - | руб./кв.м | |
| 26.4.9 | Стоимость на единицу измерения | руб. | - | |
| 23.4.10 | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | объекты внешнего благоустройства | |
| 24.4.10 | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | По мере необходимости | |
| 25.4.10 | Единица измерения | - | руб./кв.м | |
| 26.4.10 | Стоимость на единицу измерения | руб. | - | |
| 23.4.11 | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | газоснабжение | |
| 24.4.11 | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | По мере необходимости | |
| 25.4.11 | Единица измерения | - | руб./кв.м | |
| 26.4.11 | Стоимость на единицу измерения | руб. | - | |
| 23.4.12 | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | центр.отопление, водоснабжение и канализация, горячее водоснабжение, электроработы | |
| 24.4.12 | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | По мере необходимости | |
| 25.4.12 | Единица измерения | - | руб./кв.м | |
| 26.4.12 | Стоимость на единицу измерения | руб. | - | |
| 23.4.13 | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | места общего пользования, кровля, стены, фундаменты, объекты внешнего благоустройства | |
| 24.4.13 | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | По мере необходимости | |
| 25.4.13 | Единица измерения | - | руб./кв.м | |
| 26.4.13 | Стоимость на единицу измерения | руб. | - | |
| 21.5 | Наименование работ (услуг) | - | Прочая (работа) услуга Содерж. и ремонт МОП, кровли,фундаментов и пр. |
|
| 22.5 | Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб. | 5 000,00 | |
| 23.5.1 | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | Места общего пользования | |
| 24.5.1 | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | По мере необходимости | |
| 25.5.1 | Единица измерения | - | руб./кв.м | |
| 26.5.1 | Стоимость на единицу измерения | руб. | - | |
| 23.5.2 | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | кровля | |
| 24.5.2 | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | По мере необходимости | |
| 25.5.2 | Единица измерения | - | руб./кв.м | |
| 26.5.2 | Стоимость на единицу измерения | руб. | - | |
| 23.5.3 | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | - | стены | |
| 24.5.3 | Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | - | По мере необходимости | |
| 25.5.3 | Единица измерения | - | руб./кв.м | |
| 26.5.3 | Стоимость на единицу измерения | руб. | - | |
