Космонавтов
|
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
|
||||
|
№ п/п
|
Наименование параметра
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.12.2015 | |
| Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||
|
2.
|
Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников)
|
“
|
протокол общего собрания собственников | |
| 01.12.2007 | ||||
| б/н | ||||
|
3.
|
Договор управления: | |||
| дата заключения договора: | - | 01.12.2007 | ||
| дата начала управления домом: | - | 01.12.2007 | ||
| файл документа: | ||||
| Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||||
| 4. | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | На счете регионального оператора | |
| Общая характеристика многоквартирного дома | ||||
| 5. | Адрес многоквартирного дома | - | Космонавтов д. 92 | |
| 6. | Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | - | 2006 / 2007 | |
| 7. | Серия, тип постройки здания | - | не указано в тех.паспорте | |
| 8. | Тип дома | - | Многоквартирный | |
| 9. | Количество этажей: | - | ||
| 10. | - наибольшее | ед. | 11 | |
| 11. | - наименьшее | ед. | 10 | |
| 12. | Количество подъездов | ед. | 2 | |
| 13. | Количество лифтов | ед. | 2 | |
| 14. | Количество помещений: | - | ||
| 15. | - жилых | ед. | 61 | |
| 16. | - нежилых | ед. | 18 | |
| 17. | Общая площадь дома, в том числе: | кв. м | 5 601,80 | |
| 18. | - общая площадь жилых помещений | кв. м | 3 817,40 | |
| 19. | - общая площадь нежилых помещений | кв. м | 4 006,80 | |
| 20. | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества |
кв. м | 1 379,40 | |
| 21. | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | не указано в тех.паспорте | |
| 22. | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв. м | 6 577,00 | |
| 23. | Площадь парковки в границах земельного участка | кв. м | 0,00 | |
| 24. | Факт признания дома аварийным | - | Нет | |
|
25.
|
Дата и номер документа о признании дома аварийным
|
-
|
||
|
26.
|
Причина признания дома аварийным
|
-
|
||
| 27. | Класс энергетической эффективности | - | Не присвоен | |
| 28. | Дополнительная информация | - | ||
| Элементы благоустройства | ||||
| 29. | Детская площадка | - | Есть | |
| 30. | Спортивная площадка | - | Нет | |
| 31. | Другое | - | ||
|
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
|
||||
|
№ п/п
|
Наименование параметра
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|
| 1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.12.2015 | |
| Фундамент | ||||
| 2. | Тип фундамента | - | Ленточный | |
| Стены и перекрытия | ||||
| 3. | Тип перекрытий | - | Железобетонные | |
| 4. | Материал несущих стен | - | Каменные, кирпичные | |
| Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | ||||
| 5.1 | Тип фасада | - | Оштукатуренный | |
| Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | ||||
| 6.1 | Тип крыши | - | Плоская | |
| 7.1 | Тип кровли | - | Из рулонных материалов | |
| Подвалы | ||||
| 8. | Площадь подвала по полу | кв. м | 0,00 | |
| Мусоропроводы | ||||
| 9. | Тип мусоропровода | - | Отсутствует | |
| 10. | Количество мусоропроводов | ед. | ||
| Лифты (заполняется для каждого лифта) | ||||
| 11.1 | Номер подъезда | - | 1 | |
| 12.1 | Тип лифта | - | Пассажирский | |
| 13.1 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2007 | |
| 11.2 | Номер подъезда | - | 2 | |
| 12.2 | Тип лифта | - | Пассажирский | |
| 13.2 | Год ввода в эксплуатацию | - | 2007 | |
| Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | ||||
| 14.1 | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение | |
| 15.1 | Наличие прибора учета | - | Установлен | |
| 16.1 | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных | |
| 17.1 | Единица измерения | - | куб. м | |
| 18.1 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 01.01.2007 | |
| 19.1 | Дата последней поверки / замены прибора учета | - | 01.01.2013 | |
| 14.2 | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение | |
| 15.2 | Наличие прибора учета | - | Установлен | |
| 16.2 | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных | |
| 17.2 | Единица измерения | - | куб. м | |
| 18.2 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 01.01.2007 | |
| 19.2 | Дата последней поверки / замены прибора учета | - | 01.01.2013 | |
| 14.3 | Вид коммунального ресурса | - | Горячее водоснабжение | |
| 15.3 | Наличие прибора учета | - | Отсутствует, требуется установка | |
| 16.3 | Тип прибора учета | - | ||
| 17.3 | Единица измерения | - | ||
| 18.3 | Дата ввода в эксплуатацию | - | ||
| 19.3 | Дата последней поверки / замены прибора учета | - | ||
| 14.4 | Вид коммунального ресурса | - | Водоотведение | |
| 15.4 | Наличие прибора учета | - | Отсутствует, установка не требуется | |
| 16.4 | Тип прибора учета | - | ||
| 17.4 | Единица измерения | - | ||
| 18.4 | Дата ввода в эксплуатацию | - | ||
| 19.4 | Дата последней поверки / замены прибора учета | - | ||
| 14.5 | Вид коммунального ресурса | - | Электроснабжение | |
| 15.5 | Наличие прибора учета | - | Установлен | |
| 16.5 | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных | |
| 17.5 | Единица измерения | - | кВт.ч/кв.м | |
| 18.5 | Дата ввода в эксплуатацию | - | ||
| 19.5 | Дата последней поверки / замены прибора учета | - | ||
| 14.6 | Вид коммунального ресурса | - | Электроснабжение | |
| 15.6 | Наличие прибора учета | - | Установлен | |
| 16.6 | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных | |
| 17.6 | Единица измерения | - | кВт.ч/кв.м | |
| 18.6 | Дата ввода в эксплуатацию | - | ||
| 19.6 | Дата последней поверки / замены прибора учета | - | ||
| 14.7 | Вид коммунального ресурса | - | Электроснабжение | |
| 15.7 | Наличие прибора учета | - | Установлен | |
| 16.7 | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных | |
| 17.7 | Единица измерения | - | кВт.ч/кв.м | |
| 18.7 | Дата ввода в эксплуатацию | - | ||
| 19.7 | Дата последней поверки / замены прибора учета | - | ||
| 14.8 | Вид коммунального ресурса | - | Электроснабжение | |
| 15.8 | Наличие прибора учета | - | Установлен | |
| 16.8 | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных | |
| 17.8 | Единица измерения | - | кВт.ч/кв.м | |
| 18.8 | Дата ввода в эксплуатацию | - | ||
| 19.8 | Дата последней поверки / замены прибора учета | - | ||
| 14.9 | Вид коммунального ресурса | - | Электроснабжение | |
| 15.9 | Наличие прибора учета | - | Установлен | |
| 16.9 | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных | |
| 17.9 | Единица измерения | - | кВт.ч/кв.м | |
| 18.9 | Дата ввода в эксплуатацию | - | ||
| 19.9 | Дата последней поверки / замены прибора учета | - | ||
| 14.10 | Вид коммунального ресурса | - | Электроснабжение | |
| 15.10 | Наличие прибора учета | - | Установлен | |
| 16.10 | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных | |
| 17.10 | Единица измерения | - | кВт.ч/кв.м | |
| 18.10 | Дата ввода в эксплуатацию | - | ||
| 19.10 | Дата последней поверки / замены прибора учета | - | ||
| 14.11 | Вид коммунального ресурса | - | Электроснабжение | |
| 15.11 | Наличие прибора учета | - | Установлен | |
| 16.11 | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных | |
| 17.11 | Единица измерения | - | кВт.ч/кв.м | |
| 18.11 | Дата ввода в эксплуатацию | - | ||
| 19.11 | Дата последней поверки / замены прибора учета | - | ||
| 14.12 | Вид коммунального ресурса | - | Электроснабжение | |
| 15.12 | Наличие прибора учета | - | Установлен | |
| 16.12 | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных | |
| 17.12 | Единица измерения | - | кВт.ч/кв.м | |
| 18.12 | Дата ввода в эксплуатацию | - | ||
| 19.12 | Дата последней поверки / замены прибора учета | - | ||
| 14.13 | Вид коммунального ресурса | - | Электроснабжение | |
| 15.13 | Наличие прибора учета | - | Установлен | |
| 16.13 | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных | |
| 17.13 | Единица измерения | - | кВт.ч/кв.м | |
| 18.13 | Дата ввода в эксплуатацию | - | ||
| 19.13 | Дата последней поверки / замены прибора учета | - | ||
| 14.14 | Вид коммунального ресурса | - | Электроснабжение | |
| 15.14 | Наличие прибора учета | - | Установлен | |
| 16.14 | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных | |
| 17.14 | Единица измерения | - | кВт/ч | |
| 18.14 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 01.01.2005 | |
| 19.14 | Дата последней поверки / замены прибора учета | - | 01.01.2005 | |
| 14.15 | Вид коммунального ресурса | - | Электроснабжение | |
| 15.15 | Наличие прибора учета | - | Установлен | |
| 16.15 | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных | |
| 17.15 | Единица измерения | - | кВт/ч | |
| 18.15 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 01.01.2005 | |
| 19.15 | Дата последней поверки / замены прибора учета | - | 01.01.2005 | |
| 14.16 | Вид коммунального ресурса | - | Отопление | |
| 15.16 | Наличие прибора учета | - | Установлен | |
| 16.16 | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных | |
| 17.16 | Единица измерения | - | Гкал | |
| 18.16 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 01.01.2007 | |
| 19.16 | Дата последней поверки / замены прибора учета | - | 01.01.2012 | |
| 14.17 | Вид коммунального ресурса | - | Газоснабжение | |
| 15.17 | Наличие прибора учета | - | Отсутствует, требуется установка | |
| 16.17 | Тип прибора учета | - | ||
| 17.17 | Единица измерения | - | ||
| 18.17 | Дата ввода в эксплуатацию | - | ||
| 19.17 | Дата последней поверки / замены прибора учета | - | ||
| Система электроснабжения | ||||
| 20. | Тип системы электроснабжения | - | Центральное | |
| 21. | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | 2 | |
| Система теплоснабжения | ||||
| 22. | Тип системы теплоснабжения | - | Центральное | |
| Система горячего водоснабжения | ||||
| 23. | Тип системы горячего водоснабжения | - | Центральное (закрытая система) | |
| Система холодного водоснабжения | ||||
| 24. | Тип системы холодного водоснабжения | - | Центральное | |
| Система водоотведения | ||||
| 25. | Тип системы водоотведения | - | Центральное | |
| 26. | Объем выгребных ям | куб. м | ||
| Система газоснабжения | ||||
| 27. | Тип системы газоснабжения | - | Центральное | |
| Система вентиляции | ||||
| 28. | Тип системы вентиляции | - | Вытяжная вентиляция | |
| Система пожаротушения | ||||
| 29. | Тип системы пожаротушения | - | Отсутствует | |
| Система водостоков | ||||
| 30. | Тип системы водостоков | - | Внутренние водостоки | |
| Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | ||||
| 31. | Вид оборудования / конструктивного элемента | - | ||
| 32. | Описание дополнительного оборудования / конструктивного элемента | - | ||
|
Форма 2.3. Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом (заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге))
|
||||
|
№ п/п
|
Наименование параметра
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|
| 1.1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.12.2015 | |
|
1.2
|
Наименование работ (услуг)
|
-
|
Вывоз бытовых отходов | |
| 1.3 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | 161 637,74 | |
|
№ п/п
|
Наименование параметра
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|
| 2.1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.12.2015 | |
|
2.2
|
Наименование работ (услуг)
|
-
|
Содержание и ремонт лифтов | |
| 2.3 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | 309 477,14 | |
|
№ п/п
|
Наименование параметра
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|
| 3.1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.12.2015 | |
|
3.2
|
Наименование работ (услуг)
|
-
|
Прочая (работа) услуга | |
| Санитарное содержание лестничных клеток | ||||
| 3.3 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | 174 450,49 | |
|
№ п/п
|
Наименование параметра
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|
| 4.1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.12.2015 | |
|
4.2
|
Наименование работ (услуг)
|
-
|
Прочая (работа) услуга | |
| Сод. и рем. инженерных сетей, МОП. в составе МКД | ||||
| 4.3 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | 516 452,31 | |
|
№ п/п
|
Наименование параметра
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|
| 5.1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.12.2015 | |
|
5.2
|
Наименование работ (услуг)
|
-
|
Прочая (работа) услуга | |
| Содержание дворовой территории | ||||
| 5.3 | Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | 219 787,91 | |
|
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
|
||||
|
№ п/п
|
Наименование параметра
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|
| 1.1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.12.2015 | |
| 1.2 | Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение | |
| 1.3 | Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления | |
| 1.4 | Единица измерения | - | руб. | |
| 1.5 | Тариф (цена) | руб. | 21,480 | |
| 1.6 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | ||
|
1.7
|
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса
|
-
|
АО "Липецкая городская энергетическая компания" | |
| 4825066916 | ||||
|
1.8
|
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата)
|
-
|
28.04.2011 | |
| на отпуск питьевой воды, прием сточных вод № 163114-1; 163114 | ||||
|
1.9
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
|
“
|
18.12.2014 | |
| №56.05 | ||||
| УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | ||||
| 1.10 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2015 | |
|
1.11
|
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
|
-
|
6,28000 | |
| чел. | ||||
| 01.07.2015 | ||||
|
1.12
|
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
|
-
|
0,03400 | |
| кв. м | ||||
| 01.07.2015 | ||||
|
1.13
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
|
-
|
27.03.2015 | |
| 11/9 | ||||
| УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | ||||
|
№ п/п
|
Наименование параметра
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|
| 2.1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.12.2015 | |
| 2.2 | Вид коммунальной услуги | - | Горячее водоснабжение | |
| 2.3 | Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |
| 2.4 | Единица измерения | - | руб. | |
| 2.5 | Тариф (цена) | руб. | 0,000 | |
| 2.6 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | ||
|
2.7
|
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса
|
-
|
ПАО "Квадра-Генерирующая компания"- Филиал ПАО "Квадра - "Липецкая генерация" | |
| 6829012680 | ||||
|
2.8
|
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата)
|
-
|
||
|
2.9
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
|
“
|
||
| УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | ||||
| 2.10 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2015 | |
|
2.11
|
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
|
-
|
4,07600 | |
| куб. м | ||||
|
2.12
|
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
|
-
|
0,03400 | |
| куб. м | ||||
|
2.13
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
|
-
|
27.03.2015 | |
| 11/9 | ||||
| УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | ||||
|
№ п/п
|
Наименование параметра
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|
| 3.1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.12.2015 | |
| 3.2 | Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение | |
| 3.3 | Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления | |
| 3.4 | Единица измерения | - | руб. | |
| 3.5 | Тариф (цена) | руб. | 18,580 | |
| 3.6 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | ||
|
3.7
|
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса
|
-
|
АО "Липецкая городская энергетическая компания" | |
| 4825066916 | ||||
|
3.8
|
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата)
|
-
|
||
|
3.9
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
|
“
|
18.12.2014 | |
| 56.06 | ||||
| 3.10 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2015 | |
|
3.11
|
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
|
-
|
10,35600 | |
| куб. м | ||||
|
3.12
|
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
|
-
|
0,00000 | |
|
3.13
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
|
-
|
27.03.2015 | |
| 11/9 | ||||
| УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | ||||
|
№ п/п
|
Наименование параметра
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|
| 4.1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.12.2015 | |
| 4.2 | Вид коммунальной услуги | - | Электроснабжение | |
| 4.3 | Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |
| 4.4 | Единица измерения | - | руб. | |
| 4.5 | Тариф (цена) | руб. | 3,210 | |
| 4.6 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | ||
|
4.7
|
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса
|
-
|
ООО "Городская энергосбытовая компания" | |
| 4822001340 | ||||
|
4.8
|
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата)
|
-
|
||
|
4.9
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
|
“
|
28.11.2014 | |
| 49.06 | ||||
| Управление энергетики и тарифов Липецкой области | ||||
| 4.10 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2015 | |
|
4.11
|
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
|
-
|
158,00000 | |
| кВт*ч/чел.в мес. | ||||
| 1ком-158 квт/ч*1чел; 1ком-98 квт/ч*2чел; 1ком-77 квт/ч*3чел; 1ком-62 квт/ч*4чел; 1ком-54 квт/ч*5 и более чел; 2ком-205 квт/ч*1чел; 2ком-127 квт/ч*2чел; 2ком-98 квт/ч*3чел; 2ком-80 квт/ч*4чел; 2ком-70 квт/ч*5 и более чел; 3ком-232 квт/ч*1чел; 3ком-144квт/ч*2чел; 3ком-112 квт/ч*3чел; 3ком-90квт/ч*4чел; 3ком-79квт/ч*5 и более чел; 4 и более ком-251 квт/ч*1чел; 4 и более ком-156 квт/ч*2чел; 4 и более ком-120 квт/ч*3чел; 4 и более ком-98 квт/ч*4чел; 4 и более ком-85 квт/ч*5 и более чел. | ||||
|
4.12
|
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
|
-
|
2,71800 | |
| кВт.ч/кв.м | ||||
|
4.13
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
|
-
|
27.03.2015 | |
| 11/4 | ||||
| УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | ||||
|
№ п/п
|
Наименование параметра
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|
| 5.1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.12.2015 | |
| 5.2 | Вид коммунальной услуги | - | Отопление | |
| 5.3 | Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |
| 5.4 | Единица измерения | - | руб. | |
| 5.5 | Тариф (цена) | руб. | 1 588,420 | |
| 5.6 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | руб/Гкал | |
|
5.7
|
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса
|
-
|
ПАО "Квадра-Генерирующая компания"- Филиал ПАО "Квадра - "Липецкая генерация" | |
| 6829012680 | ||||
|
5.8
|
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата)
|
-
|
||
|
5.9
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
|
“
|
18.12.2014 | |
| 56.20 | ||||
| УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | ||||
| 5.10 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2015 | |
|
5.11
|
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
|
-
|
0,00000 | |
|
5.12
|
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
|
-
|
0,00000 | |
|
5.13
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
|
-
|
||
|
№ п/п
|
Наименование параметра
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|
| 6.1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.12.2015 | |
| 6.2 | Вид коммунальной услуги | - | Газоснабжение | |
| 6.3 | Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |
| 6.4 | Единица измерения | - | руб. | |
| 6.5 | Тариф (цена) | руб. | 5 330,000 | |
| 6.6 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | руб/1000куб.м. | |
|
6.7
|
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса
|
-
|
ООО"Газпром межрегионгаз Липецк" | |
| 4824003938 | ||||
|
6.8
|
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата)
|
-
|
||
|
6.9
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
|
“
|
05.06.2015 | |
| 21.01 | ||||
| 6.10 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2015 | |
|
6.11
|
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
|
-
|
8,00000 | |
| куб. м/чел. в мес. | ||||
| Плита с 1 чел.(с центральным горячим водоснабжением)- 8 куб.м/чел. в месяц; | ||||
|
6.12
|
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
|
-
|
0,00000 | |
|
6.13
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
|
-
|
21.01.2011 | |
| 1/3 | ||||
| УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | ||||
|
№ п/п
|
Наименование параметра
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|
| 7.1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.12.2015 | |
| 7.2 | Вид коммунальной услуги | - | Холодная вода для нужд ГВС | |
| 7.3 | Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления | |
| 7.4 | Единица измерения | - | ||
| 7.5 | Тариф (цена) | руб. | 21,480 | |
| 7.6 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | ||
|
7.7
|
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса
|
-
|
АО "Липецкая городская энергетическая компания" | |
| 4825066916 | ||||
|
7.8
|
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата)
|
-
|
||
|
7.9
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
|
“
|
18.12.2014 | |
| 56.05 | ||||
| УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | ||||
| 7.10 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2015 | |
|
7.11
|
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
|
-
|
4,07600 | |
| чел. | ||||
|
7.12
|
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
|
-
|
0,03400 | |
| кв. м | ||||
|
7.13
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
|
-
|
27.03.2015 | |
| 11/9 | ||||
| УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | ||||
|
№ п/п
|
Наименование параметра
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|
| 8.1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.12.2015 | |
| 8.2 | Вид коммунальной услуги | - | Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | |
| 8.3 | Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |
| 8.4 | Единица измерения | - | ||
| 8.5 | Тариф (цена) | руб. | 1 588,420 | |
| 8.6 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | руб/Гкал | |
|
8.7
|
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса
|
-
|
ПАО "Квадра-Генерирующая компания"- Филиал ПАО "Квадра - "Липецкая генерация" | |
| 6829012680 | ||||
|
8.8
|
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата)
|
-
|
||
|
8.9
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
|
“
|
18.12.2014 | |
| 56.20 | ||||
| УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | ||||
| 8.10 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2015 | |
|
8.11
|
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
|
-
|
0,00000 | |
|
8.12
|
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
|
-
|
0,00000 | |
|
8.13
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
|
-
|
||
|
№ п/п
|
Наименование параметра
|
Ед. изм.
|
Значение
|
|
| 9.1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.12.2015 | |
| 9.2 | Вид коммунальной услуги | - | Компонент на тепловую энергию для ГВС | |
| 9.3 | Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | |
| 9.4 | Единица измерения | - | ||
| 9.5 | Тариф (цена) | руб. | 1 588,420 | |
| 9.6 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | руб/Гкал | |
|
9.7
|
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса
|
-
|
ПАО "Квадра-Генерирующая компания"- Филиал ПАО "Квадра - "Липецкая генерация" | |
| 6829012680 | ||||
|
9.8
|
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата)
|
-
|
||
|
9.9
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
|
“
|
18.12.2014 | |
| 56.20 | ||||
| УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИФОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ | ||||
| 9.10 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2015 | |
|
9.11
|
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях
|
-
|
0,00000 | |
|
9.12
|
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды
|
-
|
0,00000 | |
|
9.13
|
Нормативный правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа)
|
-
|
||
|
